-
Опыт с
1995 -
Весь комплект
документов -
Быстрая
доставка -
Низкие
цены -
Гарантия
качества -
Оптом и
в розницу
Кровать Данте из бука
Артикул: Т001124
-10%
{{price | formatPrice}}*
Цену уточняйте у менеджера
{{oldPrice | formatPrice}}
Фото от покупателей:
{{price | formatPrice}}*
Цену уточняйте у менеджера
{{oldPrice | formatPrice}}
*Цена указана для кровати в базовой
комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание
и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.
-
90 x 200 см54 950 Р49 460 Р
-
120 x 200 см59 060 Р53 160 Р
-
140 x 200 см62 160 Р55 950 Р
-
160 x 200 см65 450 Р58 910 Р
-
180 x 200 см69 990 Р63 000 Р
-
200 x 200 см74 910 Р67 420 Р
Приобретение меблировки для спальни – это важное решение. При выборе необходимо руководствоваться многими факторами. Наиболее значимыми являются: эксплуатационные характеристики, долговечность, презентабельный внешний вид, возможность составлять комбинации с разными стилистическими направлениями.
Модель Данте отвечает высоким требованиям, поскольку изготовлена из экологически чистого и безвредного для человека материала. Массив бука не только прочен, но и отличается невосприимчивостью к негативному воздействию внешних факторов.
| Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 x 200 см | 1 | 59 | 23 | 1.1 | 1.07 | 0.14 | 0.16 | 0.43 |
| 2 | 11 | 1.05 | 1.07 | 0.17 | 0.19 | |||
| 3 | 15 | 0.2 | 2.04 | 0.1 | 0.04 | |||
| 4 | 10 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.04 | |||
| 120 x 200 см | 1 | 74 | 31 | 1.1 | 1.37 | 0.14 | 0.21 | 0.42 |
| 2 | 13 | 0.5 | 1.37 | 0.17 | 0.12 | |||
| 3 | 15 | 0.2 | 2.04 | 0.1 | 0.04 | |||
| 4 | 5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.02 | |||
| 5 | 10 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.03 | |||
| 140 x 200 см | 1 | 79 | 34 | 1.1 | 1.57 | 0.14 | 0.24 | 0.83 |
| 2 | 14 | 0.5 | 1.57 | 0.17 | 0.13 | |||
| 3 | 15 | 2 | 2.04 | 0.1 | 0.41 | |||
| 4 | 5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.02 | |||
| 5 | 11 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.03 | |||
| 160 x 200 см | 1 | 82 | 35 | 1.1 | 1.77 | 0.14 | 0.27 | 0.52 |
| 2 | 14 | 0.5 | 1.77 | 0.17 | 0.15 | |||
| 3 | 15 | 0.2 | 2.04 | 0.1 | 0.04 | |||
| 4 | 5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.02 | |||
| 5 | 13 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.04 | |||
| 180 x 200 см | 1 | 88 | 37 | 1.1 | 1.97 | 0.14 | 0.3 | 0.57 |
| 2 | 16 | 0.5 | 1.97 | 0.17 | 0.17 | |||
| 3 | 15 | 0.2 | 2.04 | 0.1 | 0.04 | |||
| 4 | 5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.02 | |||
| 5 | 15 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.04 | |||
| 200 x 200 см | 1 | 70 | 10 | 1.1 | 2.17 | 0.14 | 0.33 | 0.64 |
| 2 | 17 | 0.5 | 2.17 | 0.17 | 0.18 | |||
| 3 | 15 | 0.2 | 2.04 | 0.1 | 0.04 | |||
| 4 | 8 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.04 | |||
| 5 | 20 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.05 |
- Москва - 1500 руб.
- Подмосковье - +40руб./км
- Регионы - 1000 руб. + тариф ТК
- Доставка мебели осуществляется только до подъезда.
- По согласованию возможна доставка мебели до квартиры и сборка мебели.
04 марта 2022
Хотим выразить свою благодарность фабрике МУРОМ-МЕБЕЛЬ за отличную работу и менеджера Наталью в ТЦ ИМПЕРИЯ за консультацию и ведение заказа.Купили кровать ДАНТЕ и зеркало в буке.Качество,доставка,сборка -все на высшем уровне.
{{review.FORMATTED_DATE}}
{{review.DETAIL_TEXT}}
Срок изготовления мебели по индивидуальным размерам устанавливаем по согласованию.
| СБОРКА | Цена, р. |
|---|---|
| Сборка обычной кровати | 800 |
| Сборка 3-х спинчатой кровати (верона, детская) | 1500 |
| Сборка 2-х ярусной кровати | 3000 |
| Сборка кровати с балдахином | 3000 |
| Сборка кровати с ПМ, с бк ПМ | 2500 |
| Сборка кухонного стола | 600 |
| Сборка кухонного уголка | 1500 |
| Сборка выкатных подкроватных ящиков | 300 р / 1 ящ |
| Сборка кровати с 2-мя подкроватными ящиками на направляющих | 200 (если в сборе)/2500 (в разборе) |
| Сборка кровати с ортопедическим основание на металлокаркасе | 1500 |
| Частичная сборка письменного стола | 2500 |
| Крепление зеркала к дамскому столу (комоду) | 1000 |
| ПОДЪЁМ | Лифт груз. (Г) /пассаж. (П) | Нет лифта,за 1 этаж | Частный дом,за 1 этаж | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комод, стол 1 тумбовый, стол кухонный и предметы мебели таких же габаритов из сосны (из березы, бука и дуба +50%) | 1000 Г | 500 | от 500 + расстояние | |||||||||||||||||
| Тумба, стул, табурет, банкетка | 300 | 400 | от 500 + расстояние | |||||||||||||||||
| Кухонный уголок из сосны (из березы, бука и дуба +50%) | 700 Г/1400 П | 700 | от 1000 + расстояние | |||||||||||||||||
| Подъемный механизм каркасный | 1000 | 500 | от 1000 + расстояние | |||||||||||||||||
| Подъемный механизм бескаркасный (решетка в сборе всегда, поэтому поэтажно) | 1000 | 600 | от 1000 + расстояние | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Замер одного изделия / замер кухонного гарнитура – индивидуально | от 1500 / от 5000 |
| Сборка мебели (сосна, береза) | 10% от стоимости |
| Сборка мебели с эмалевым покрытием (сосна) | 10% от стоимости |
| Сборка мебели с эмалевым покрытием (береза) | 8% от стоимости |
| Сборка мебели из дуба и бука, а так же их сочетание с эмалевым покрытием | 7% от стоимости |
| Работы, связанные с креплением изделий к стенам помещений, оплачиваются отдельно, а именно: крепление зеркала, фиксация неустойчивых элементов и т.д. | от 1000 |
| Сборка и установка кухонных гарнитуров и встроенной мебели (шкафов) | 13% |
| Установка кухонных гарнитуров с собранными коробами | 10% |
| Дополнительные работы по установке встраиваемой техники оплачиваются отдельно и обсуждаются на месте | инд. |
| Вырез под мойку, варочную панель, установка вытяжки | 1500 |
| Подбор цвета (для мебели из дерева) | 1500 |
Как оформить заказ?
Выберите понравившуюся мебель
Укажите размер, цвет, дополнительные опции
Воспользуйтесь корзиной или позвоните нам
Менеджер подтвердит заказ
Ожидайте мебель в назначенное время
Подробную инструкцию по оформлению заявки смотрите
здесь
К этому товару подойдёт
Вы смотрели